95% CI: 0.1839 to 0.2315
1,751,647 observations · 12,057 sessions
Published 2026-10-23
Inspect results for a specific evaluation. Source coverage, test suite, and prompting configuration matter as much as the score.
Loading explorer…
Published evidence. Clear sources. No sponsored rank placement.
How to read these results →50 models · Arena Agent · Higher is better
Arena agent IPS score (overall). Interpret within the source methodology; not interchangeable with text or web development ratings. Ranks apply only to this source snapshot and selected metric. Arena ranks are preserved from the source; other ranks use exact scores. Small differences do not establish statistical superiority.
| Compare | Rank | Model / evaluated label | Arena Agent | Source |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Claude Opus 5.5 (Max)anthropic | 0.2077 95% CI: 0.1839 to 0.2315 1,751,647 observations · 12,057 sessions Published 2026-10-23 | Evidence | |
| #2 | Claude Sonnet 5.5 (Max)anthropic | 0.1399 95% CI: 0.1095 to 0.1702 1,054,171 observations · 8,097 sessions Published 2026-10-23 | Evidence | |
| #3 | GPT-6 Astra (Max)openai | 0.1396 95% CI: 0.1188 to 0.1604 1,132,157 observations · 14,567 sessions Published 2026-10-23 | Evidence | |
| #4 | Claude Fable 5.1 (Max)anthropic | 0.1394 95% CI: 0.1201 to 0.1588 2,055,139 observations · 17,062 sessions Published 2026-10-23 | Evidence | |
| #5 | GPT-6.1 Sol (Max)openai | 0.1364 95% CI: 0.1201 to 0.1527 1,343,948 observations · 16,092 sessions Published 2026-10-23 | Evidence | |
| #6 | Gemini 4 Argon (High)google | 0.1175 95% CI: 0.1084 to 0.1266 4,974,530 observations · 45,840 sessions Published 2026-10-23 | Evidence | |
| #7 | GPT-6 Sol (Max)openai | 0.0857 95% CI: 0.0685 to 0.1028 2,137,040 observations · 10,305 sessions Published 2026-10-23 | Evidence | |
| #8 | Claude Opus 5 (Max)anthropic | 0.0822 95% CI: 0.0659 to 0.0985 3,331,922 observations · 24,440 sessions Published 2026-10-23 | Evidence | |
| #9 | Claude Fable 5 (High)anthropic | 0.0775 95% CI: 0.0635 to 0.0916 2,664,967 observations · 43,567 sessions Published 2026-10-23 | Evidence | |
| #10 | GPT-5.6 Sol (xHigh)openai | 0.0606 95% CI: 0.0472 to 0.0739 4,679,840 observations · 37,542 sessions Published 2026-10-23 | Evidence | |
| #11 | Claude Sonnet 5 (High)anthropic | 0.0375 95% CI: 0.0205 to 0.0545 3,759,502 observations · 33,991 sessions Published 2026-10-23 | Evidence | |
| #12 | Muse Wonder (Max)meta | 0.0331 95% CI: 0.0173 to 0.0488 1,498,241 observations · 11,134 sessions Published 2026-10-23 | Evidence | |
| #13 | MiMo-V2.6-Proxiaomi | 0.0330 95% CI: 0.0250 to 0.0411 4,281,990 observations · 43,983 sessions Published 2026-10-23 | Evidence | |
| #14 | Gemini 3.8 Flash (High)google | 0.0317 95% CI: 0.0210 to 0.0425 5,854,973 observations · 39,719 sessions Published 2026-10-23 | Evidence | |
| #15 | Muse Spark 1.3 (Max)meta | 0.0305 95% CI: 0.0222 to 0.0388 7,934,311 observations · 78,017 sessions Published 2026-10-23 | Evidence | |
| #16 | Grok 4.7 (xHigh)xai | 0.0302 95% CI: 0.0145 to 0.0460 2,906,258 observations · 16,639 sessions Published 2026-10-23 | Evidence | |
| #17 | GPT-6 Luna (Max)openai | 0.0279 95% CI: 0.0237 to 0.0322 30,165,039 observations · 194,437 sessions Published 2026-10-23 | Evidence | |
| #18 | DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 (Max)deepseek | 0.0225 95% CI: 0.0191 to 0.0260 41,366,427 observations · 259,479 sessions Published 2026-10-23 | Evidence | |
| #19 | MiMo-V2.6-Flashxiaomi | 0.0210 95% CI: 0.0078 to 0.0343 2,527,967 observations · 22,895 sessions Published 2026-10-23 | Evidence | |
| #20 | Hy4 previewtencent | 0.0202 95% CI: 0.0138 to 0.0265 9,861,457 observations · 93,764 sessions Published 2026-10-23 | Evidence | |
| #21 | GLM-5.2 (Max)zai | 0.0169 95% CI: 0.0088 to 0.0251 7,332,857 observations · 90,051 sessions Published 2026-10-23 | Evidence | |
| #22 | Kimi K3 (Max)moonshot | 0.0157 95% CI: 0.0082 to 0.0232 13,076,043 observations · 139,480 sessions Published 2026-10-23 | Evidence | |
| #23 | GLM-5.3 (Max)zai | 0.0122 95% CI: 0.0038 to 0.0205 9,782,984 observations · 88,117 sessions Published 2026-10-23 | Evidence | |
| #24 | Claude Haiku 5.5 (High)anthropic | 0.0114 95% CI: 0.0011 to 0.0217 3,217,098 observations · 27,887 sessions Published 2026-10-23 | Evidence | |
| #25 | Qwen3.8-Maxalibaba | 0.0113 95% CI: 0.0052 to 0.0174 7,288,963 observations · 75,307 sessions Published 2026-10-23 | Evidence |
95% CI: 0.1839 to 0.2315
1,751,647 observations · 12,057 sessions
Published 2026-10-23
95% CI: 0.1095 to 0.1702
1,054,171 observations · 8,097 sessions
Published 2026-10-23
95% CI: 0.1188 to 0.1604
1,132,157 observations · 14,567 sessions
Published 2026-10-23
95% CI: 0.1201 to 0.1588
2,055,139 observations · 17,062 sessions
Published 2026-10-23
95% CI: 0.1201 to 0.1527
1,343,948 observations · 16,092 sessions
Published 2026-10-23
95% CI: 0.1084 to 0.1266
4,974,530 observations · 45,840 sessions
Published 2026-10-23
95% CI: 0.0685 to 0.1028
2,137,040 observations · 10,305 sessions
Published 2026-10-23
95% CI: 0.0659 to 0.0985
3,331,922 observations · 24,440 sessions
Published 2026-10-23
95% CI: 0.0635 to 0.0916
2,664,967 observations · 43,567 sessions
Published 2026-10-23
95% CI: 0.0472 to 0.0739
4,679,840 observations · 37,542 sessions
Published 2026-10-23
95% CI: 0.0205 to 0.0545
3,759,502 observations · 33,991 sessions
Published 2026-10-23
95% CI: 0.0173 to 0.0488
1,498,241 observations · 11,134 sessions
Published 2026-10-23
95% CI: 0.0250 to 0.0411
4,281,990 observations · 43,983 sessions
Published 2026-10-23
95% CI: 0.0210 to 0.0425
5,854,973 observations · 39,719 sessions
Published 2026-10-23
95% CI: 0.0222 to 0.0388
7,934,311 observations · 78,017 sessions
Published 2026-10-23
95% CI: 0.0145 to 0.0460
2,906,258 observations · 16,639 sessions
Published 2026-10-23
95% CI: 0.0237 to 0.0322
30,165,039 observations · 194,437 sessions
Published 2026-10-23
95% CI: 0.0191 to 0.0260
41,366,427 observations · 259,479 sessions
Published 2026-10-23
95% CI: 0.0078 to 0.0343
2,527,967 observations · 22,895 sessions
Published 2026-10-23
#20
Hy4 preview95% CI: 0.0138 to 0.0265
9,861,457 observations · 93,764 sessions
Published 2026-10-23
95% CI: 0.0088 to 0.0251
7,332,857 observations · 90,051 sessions
Published 2026-10-23
95% CI: 0.0082 to 0.0232
13,076,043 observations · 139,480 sessions
Published 2026-10-23
95% CI: 0.0038 to 0.0205
9,782,984 observations · 88,117 sessions
Published 2026-10-23
95% CI: 0.0011 to 0.0217
3,217,098 observations · 27,887 sessions
Published 2026-10-23
#25
Qwen3.8-Max95% CI: 0.0052 to 0.0174
7,288,963 observations · 75,307 sessions
Published 2026-10-23
Source: Arena / lmarena-ai leaderboard dataset, CC BY 4.0. Filtered to the latest overall boards and normalized by BuildnScale; evaluations were not rerun. No endorsement implied.